Скидки до 40%.
Мы готовы продавать по себестоимости.
Нажмите УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ!
И узнайте, какую скидку мы можем предоставить Вам сегодня!
Паровые (водогрейные) котлы ДКВр-2,5; 4; 6,5; 10; 20 – двухбарабанные, вертикально-водотрубные, предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, идущего на технологические нужды промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Преимущества
Котлы ДКВр работающие на газе и мазуте оборудуются каменными топками с газомазутными форсунками. При правильном выборе газомазутных форсунок паропроизводительность котлов ДКВр выше номинальной на 30-40%.
Тип котла № компоновки |
Технические данные | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | ||||||
Паро- произв. т/ч (МВт) |
Раб. дав-е МПа (кгс / см2) |
Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | |||||
газ | мазут | газ, м3/ч | мазут, кг/ч | ||||||
ДКВр-2,5-13ГМ | 2,5 (1,818) | 1,3(13) | 194 | 90 | 89 | 280 | 265 | 5913 x 4300 x 5120 | 6886 |
ДКВр-4-13ГМ | 4,0 (2,91) | 1,3(13) | 194 | 90 | 89 | 446 | 422 | 7203 x 4590 x 5018 | 8577 |
ДКВр-4-13-255ГМ | 4,0 (2,91) | 1,3(13) | 220 | 90 | 89 | 470 | 450 | 7203 x 4590 x 5018 | 9200 |
ДКВр-6,5-13ГМ | 6,5 (4,73) | 1,3(13) | 194 | 91 | 89 | 721 | 684 | 8526 x 4695 x 5170 | 11447 |
ДКВр-6,5-23ГМ | 6,5 (4,73) | 2,3(23) | 220 | 91 | 89 | 721 | 684 | 8526 x 4695 x 5170 | 15410 |
ДКВр-6,5-13-255ГМ | 6,5 (4,73) | 1,3(13) | 220 | 87 | 86 | 770 | 730 | 8526 x 5275 x 5018 | 11923 |
ДКВр-6,5-23-370ГМ | 6,5 (4,73) | 2,3(23) | 370 | 87 | 86 | 770 | 730 | 8526 x 5275 x 5018 | 15074 |
ДКВр-10-13ГМ | 10 (7,27) | 1,3(13) | 194 | 91 | 89 | 1105 | 1045 | 8850 x 5830 x 7100 | 15420 |
ДКВр-10-23ГМ | 10 (7,27) | 2,3(23) | 220 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 17651 |
ДКВр-10-13-255ГМ | 10 (7,27) | 1,3(13) | 255 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 15396 |
ДКВр-10-23-370ГМ | 10 (7,27) | 2,3(23) | 370 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 18374 |
ДКВр-20-13ГМ | 20,0 (14,54) | 1,3(13) | 194 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | 9776 x 3215 x 6246 | 44634 |
ДКВр-20-23ГМ | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 220 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | 9776 x 3215 x 6246 | 45600 |
ДКВр-20-13-250ГМ | 20,0 (14,54) | 1,3 (13) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 45047 |
ДКВр-20-23-250ГМ | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 46500 |
ДКВр-20-23-370ГМ | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 370 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 44440 |
Тип котла № компоновки |
Технические данные | Габариты (LxBxH), мм |
Масса, кг | ||||
Паро- произв. т/ч (МВт) |
Раб. дав-е, МПа (кгс/ см2) |
Темп. пара, °С |
КПД, % | Расх. топ- лива |
|||
ДКВр-2,5-13С | 2,5 (1,82) | 1,3 (13) | 194 | 83,7 | 284 | 5913 x 4300 x 5120 | 6886 |
ДКВр-4-13С | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 450 | 7203 x 4590 x 5018 | 9200 |
ДКВр-4-13-225С | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 225 | 84 | 450 | 7040 x 3200 x 4345 | 9660 |
ДКВр-6,5-13С | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 194 | 82 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 11447 |
ДКВр-6,5-23С | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 220 | 82 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 14003 |
ДКВр-6,5-13-225С | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 225 | 84 81 |
726 | 8526 x 4695 x 5170 | 12437 |
ДКВр-6,5-23-370С | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 370 | 84 81 |
726 | 8526 x 4695 x 5170 | 14600 |
ДКВр-6,5-13С | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 194 | 85 | 726-1435 | 8760 x 3830 x 6315 | 15163 |
ДКВр-6,5-23С | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 220 | 85 | 726-1435 | 8760 x 3830 x 6315 | 15163 |
ДКВр-10-13С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 18241 |
ДКВр-10-13С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86 | 1100-2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86 | 1100-2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86 | 1100-2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86 | 1100-2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 16431 |
ДКВр-10-23-370С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 19105 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86 | 1180-2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23-370С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86 | 1180-2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86 | 1180-2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23-370С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86 | 1180-2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86 | 1180-2330 | 9200 x 5830 x 7100 | 17016 |
ДКВр-10-23-370С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86 | 1180-2330 | 9200 x 5830 x 7100 | 10104 |
ДКВр-20-13С | 20 (14,5) | 1,3 (0) | 194 | 85,2 | 2230-4360 | 11500 x 5970 x 7660 | 43926 |
ДКВр-20-23С | 20 (14,5) | 2,3 (23) | 220 | 85,2 | 2230-4360 | 11500 x 5970 x 7660 | 46690 |
ДКВр-20-13-23С | 20 (14,5) | 1,3 (13) 2.3 (23) |
194 | 85 | 4500 | 11500 x 5970 x 7660 | 44825 |
ДКВр-20-13-225С | 20 (14,5) | 1,3 (13) | 225 | 84,4 | 2340-4600 | 12000 x 3215 x 7660 | 44347 |
ДКВр-20-23-250С | 20 (14,5) | 2,3 (23) | 250 | 84,4 | 2430-4600 | 11500 x 5970 x 7660 | 48444 |
Котлы ДКВр работающие на древесных отходах, изготавливаются с топками скоростного горения ЦКТИ системы Померанцева. Котлы ДКВр работающие на фрезерном торфе, выпускаются с предтопком системы Шершнёва. Кусковой торф может сжигаться в котлах ДКВр с шахтными топками или с топками, оборудованными решетками РПК.
Тип котла № компоновки |
Технические данные | Габа- риты (LxBxH), мм |
Масса, кг | ||||
Паро- произв., т/ч (МВт) |
Раб. дав-е, МПа (кгс/ см2) |
Темп. пара, °С |
КПД, % | Расх. топ- лива |
|||
ДКВр-2,5-13КШ | 2,5 (1,82) | 1,3 (13) | 194 | 76 | 910 | 6190 x 4468 x 8400 | 7697 |
ДКВр-2,5-13ПМ | 2,5 (1,82) | 1,3 (13) | 194 | 72 | 905 | 7455 x 4618 x 5000 | 8379 |
ДКВр-4-13КШ | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 194 | 76 | 1420 | 7460 x 4468 x 8400 | 9420 |
ДКВр-4-13ПМ | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 194 | 72 | 1420 | 8745 x 4532 x 5125 | 10437 |
ДКВр-4-13-225КШ | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 225 | 76 | 1420 | 7460 х 3200 x 7745 | 10161 |
ДКВр-4-13-225ПМ | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 225 | 72 | 1420 | 7668 x 3200 x 4345 | 10518 |
ДКВр-10-13КШ | 10,0 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 76 | 3555 | 10760 x 5830 x 9600 | 17827 |
ДКВр-10-23КШ | 10,0 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 76 | 3555 | 10760 x 5830 x 9600 | 19848 |
ДКВр-10-13ПМ | 10,0 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 79 | 3400 | 10110 x 5830 x 7100 | 21523 |
ДКВр-10-23ПМ | 10,0 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 79 | 3400 | 10110 x 5830 x 7100 | 20911 |
ДКВр-10-13-250КШ | 10,0 (7,27) | 1,3 (13) | 250 | 76 | 3555 | 10760 x 3900 x 9600 | 18107 |
ДКВр-10-23-370КШ | 10,0 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 76 | 3555 | 10760 x 3900 x 9600 | 21096 |
ДКВр-10-13-250ПМ | 10,0 (7,27) | 1,3 (13) | 250 | 79 | 3400 | 10110 x 5830 x 7100 | 19552 |
ДКВр-10-23-370ПМ | 10,0 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 79 | 3400 | 10110 x 5830 x 7100 | 22575 |
Интересует стоимость конвективного пучка и топка для котла ДКВР 10/13 на 1 котел с доставкой до г. Бирск, Республика Башкортостан
Здравствуйте.
Ответ вам был отправлен на эл.почту.
Для отправки запроса прошу всех пользоваться кнопкой «Узнать стоимость», расположенной выше по тексту или прямо писать на почту bkzavod@bk.ru