Фильтры ионные (для водород-катионирования) | ФИПа I-1,0-0,6Н | ФИПа II-1,0-0,6H | ФИПа I-1,4-0,6H | ФИПа II-1,4-0,6H |
---|
Производительность, м3/ч | 24 | 48 | 46 | 92 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) |
Температура рабочей среды, °С, не более | 40 | 40 | 40 | 40 |
Общая высота слоя катионита,мм | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Общий объём катионита, м3 | 1,7 | 1,33 | 3,5 | 2,7 |
Условный диаметр, мм | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
Площадь фильтрования, м2 | 0,785 | 0,785 | 1,53 | 1,53 |
Гидравлическое сопротивление без фильтрующей загрузки, МПа (кгс/см2), не более | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
Гидравлическое сопротивление с фильтрующей загрузкой, МПа (кгс/см2), не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Высота (Н), мм | 2640 | 2968 | 3665 | 2945 |
Масса, кг | 899 | 831 | 1464 | 1437 |
Фильтры ионные (для водород-катионирования);ФИПа I-1,0-0,6Н;ФИПа II-1,0-0,6H;ФИПа I-1,4-0,6H;ФИПа II-1,4-0,6H
Производительность, м3/ч;24;48;46;92
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более;0,6 (6,0);0,6 (6,0);0,6 (6,0);0,6 (6,0)
Температура рабочей среды, °С, не более;40;40;40;40
Общая высота слоя катионита,мм;2000;1500;2000;1500
Общий объём катионита, м3;1,7;1,33;3,5;2,7
Условный диаметр, мм;1000;1000;1400;1400
Площадь фильтрования, м2;0,785;0,785;1,53;1,53
Гидравлическое сопротивление без фильтрующей загрузки, МПа (кгс/см2), не более;0,04;0,07;0,04;0,07
Гидравлическое сопротивление с фильтрующей загрузкой, МПа (кгс/см2), не более;0,3;0,3;0,3;0,3
Высота (Н), мм;2640;2968;3665;2945
Масса, кг;899;831;1464;1437