Наименование | ВПУ-1,0 | ВПУ-2,5 | ВПУ-3,0 | ВПУ-6,0 | ВПУ-12,0 |
---|
Производительность, м3/ч | 1 | 2,5 | 3 | 6 | 12 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 6,0 (0,6) | 6,0 (0,6) | 6,0 (0,6) | 6,0 (0,6) | 6,0 (0,6) |
Температура воды, °С, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рабочая среда | вода, 5-8% раствора хлористого натрия | вода, 5-8% раствора хлористого натрия | вода, 5-8% раствора хлористого натрия | вода, 5-8% раствора хлористого натрия | вода, 5-8% раствора хлористого натрия |
Условный диаметр ионитного фильтра, мм | 350 | 500 | 500 | 700 | 1000 |
Условный диаметр бака приготовления раствора соли, мм | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры, мм, H*B*L | 1605 * 865 * 1765 | 2295 * 885 * 1495 | 3300 * 975 * 2120 | 2460 * 1320 * 2455 | 3000 * 1870 * 2735 |
Высота фильтрующей загрузки, мм | 1150 | 1600 | 1965 | 1800 | 1615 |
Объём фильтрующей загрузки, м3 | 0,08 | 0,31 | 0,39 | 0,7 | 1,27 |
Масса установки (без фильтрующей загрузки), кг | 435 | 562 | 1000 | 1100 | 1778 |
Наименование;ВПУ-1,0;ВПУ-2,5;ВПУ-3,0;ВПУ-6,0;ВПУ-12,0
Производительность, м3/ч;1;2,5;3;6;12
Рабочее давление, МПа (кгс/см2);6,0 (0,6);6,0 (0,6);6,0 (0,6);6,0 (0,6);6,0 (0,6)
Температура воды, °С, не более;40;40;40;40;40
Рабочая среда;вода, 5-8% раствора хлористого натрия;вода, 5-8% раствора хлористого натрия;вода, 5-8% раствора хлористого натрия;вода, 5-8% раствора хлористого натрия;вода, 5-8% раствора хлористого натрия
Условный диаметр ионитного фильтра, мм;350;500;500;700;1000
Условный диаметр бака приготовления раствора соли, мм;500;500;700;1000;1000
Габаритные размеры, мм, H*B*L;1605 * 865 * 1765;2295 * 885 * 1495;3300 * 975 * 2120;2460 * 1320 * 2455;3000 * 1870 * 2735
Высота фильтрующей загрузки, мм;1150;1600;1965;1800;1615
Объём фильтрующей загрузки, м3;0,08;0,31;0,39;0,7;1,27
Масса установки (без фильтрующей загрузки), кг;435;562;1000;1100;1778