Блочно-модульная мини-ТЭЦ — автономная установка комбинированной выработки электроэнергии и тепла мощностью от 0,5 до 20 МВт. Предназначена для энергоснабжения удалённых объектов горно-металлургического и лесопромышленного комплексов, вахтовых посёлков и промышленных площадок без доступа к магистральным сетям.
Технология: вихревая топка с псевдоожиженным слоем → паровой котёл (давление до 39 атм) → паровая турбина → электрогенератор. Паровые отборы направляются на теплообменники для отопления, ГВС и технологической сушки. Топливо: каменный и бурый уголь, пеллеты, опилки, горбыль, промышленные отходы IV класса опасности.
Нажмите «Получить стоимость» и получите актуальное коммерческое предложение с расчётом окупаемости под ваш объект.
Блочно-модульное исполнение. Мини-ТЭЦ поставляется в блочно-модульном исполнении (БМК) на базе стандартных 40-футовых контейнеров. В состав входят модули: топливоподача, парогенерация, турбогенератор, золоудаление, водоподготовка и газоочистка. Контейнерная компоновка обеспечивает заводскую сборку, сокращение сроков монтажа на площадке и возможность мобильного размещения объекта.
Технологический цикл:
Комплектация поставки: В состав поставки входят: системы топливоподачи, золоудаления, сухой газоочистки, автоматики и диспетчеризации. По отдельному согласованию — контейнерные системы накопления электроэнергии (BESS) для сглаживания пиковых нагрузок и узел рентгенорадиометрической сепарации (РРС) для обогатительных фабрик.
| Параметр | Мини-ТЭЦ 0,5 МВт | Мини-ТЭЦ 1,0 МВт | Мини-ТЭЦ 5,0 МВт | Мини-ТЭЦ 10,0 МВт | Мини-ТЭЦ 20,0 МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип установки | Блочно-модульная мини-ТЭЦ | Блочно-модульная мини-ТЭЦ | Блочно-модульная мини-ТЭЦ | Блочно-модульная мини-ТЭЦ | Блочно-модульная мини-ТЭЦ |
| Электрическая мощность, МВт | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| Тепловая мощность (когенерация), МВт | по проекту | до 1,5 | до 7,5 | до 15 | до 30 |
| Рабочее давление пара, атм (МПа) | до 39 (3,9) | до 39 (3,9) | до 39 (3,9) | до 39 (3,9) | до 39 (3,9) |
| Вид топлива | Уголь / пеллеты / промышленные отходы | Уголь / пеллеты / промышленные отходы | Уголь / пеллеты / промышленные отходы | Уголь / пеллеты / промышленные отходы | Уголь / пеллеты / промышленные отходы |
| Технология сжигания | Вихревая топка с псевдоожиженным слоем | Вихревая топка с псевдоожиженным слоем | Вихревая топка с псевдоожиженным слоем | Вихревая топка с псевдоожиженным слоем | Вихревая топка с псевдоожиженным слоем |
| Себестоимость электроэнергии, ₽/кВт·ч | от 1,35 | от 1,35 | от 1,35 | от 3,18* | от 3,18* |
| Напряжение выдачи | 0,4 / 6 / 10 кВ | 0,4 / 6 / 10 кВ | 6 / 35 кВ | 6 / 35 / 110 кВ | 35 / 110 кВ |
| Исполнение | Контейнерные модули 40 фут | Контейнерные модули 40 фут | Контейнерные модули 40 фут | Контейнерные модули 40 фут | Контейнерные модули 40 фут |
| Срок развёртывания | 6–9 мес. | 6–9 мес. | 6–9 мес. | 6–9 мес. | 6–9 мес. |
| Расчётный ресурс, лет | 25–30 | 25–30 | 25–30 | 25–30 | 25–30 |
| Ориентировочная стоимость, руб. | от 55 000 000 | от 110 000 000 | от 550 000 000 | от 1 100 000 000 | от 2 200 000 000 |
| Вид поставки | Под ключ | Под ключ | Под ключ | Под ключ | Под ключ |
* Себестоимость 3,18 ₽/кВт·ч — при использовании собственных пеллет из отходов производства (актуально для ГМК и ЛПК).